Descriere
Placile GPR 65 si GPR 68
MODEL | Motor | Model motor | Tip motor |
Putere motor [CP] |
Greutate de operare [Kg] |
Dimensiuni talpa [mm] |
Forta de compactare [KN] |
Viteza de lucru [m / min] |
Adancime max. de compactare [cm] |
Productivit. [m2 / h] |
GPR 65 H | Honda | GX 160 | 4 timpi, benzina | 5,5 | 148 | 380 x 510 | 27,0 | 29 | 56 | 662 |
GPR 65 D | Hatz | 1 B 20 | diesel | 4,6 | 152 | 380 x 510 | 27,0 | 29 | 56 | 662 |
GPR 68 H | Honda | GX 160 | 4 timpi, benzina | 5,5 | 150 | 460 x 510 | 27,0 | 29 | 56 | 794 |
GPR 68 D | Hatz | 1 B 20 | diesel | 4,6 | 157 | 460 x 510 | 27,0 | 29 | 56 | 794 |
GPR 78 H | Honda | GX 270 | 4 timpi, benzina | 9,0 | 237 / 255 1) | 450 x 820 | 35,0 | 25 | 56 | 675 |
GPR 99 H | Honda | GX 340 | 4 timpi, benzina | 11,0 | 352 / 390 2) | 500 x 820 | 44,0 | 24 | 71 | 732 |
GPR 135 DE | Hatz | 1 B40 | diesel | 10,2 | 400 / 439 3) | 500 x 950 | 60,0 | 23 | 71 | 696 |
Caracteristici:
- Placile GPR 65 si GPR 68 sunt proiectate special pentru lucrari in santuri inguste; dotate cu dispozitiv mecanic de schimbare a sensului de deplasare tip “heavy duty”;
- Modelele GPR 78, GPR 99 si GPR 135 sunt dotate cu mecanism hidraulic de schimbare a directiei ce permite reglarea continua a fortei de compactare si a vitezei de deplasare; ofera si posibilitatea compactarii la punct fix;
- Sistemul de vibrare este ventilat pentru dispersarea caldurii generate in timpul functionarii indelungate (sistem patentat);
- Talpile sunt cu autocuratare si nu se incarca cu material in timpul compactarii;
Recenzii
Nu există recenzii până acum.