Descriere
Aparate pentru sudura TIG (WIG) |
|
SUPERTIG 250/1 AC/DC-HF | |
Tensiune alimentare(V/1Ph) | 400/50/60Hz |
Puterea absorbita (60%/max)(kW) | 6,5/11 |
Factor de putere | 0,4 |
Tensiune la mers in gol(V) | 78 c.a./90 c.c. |
Plaja de reglaj (�10%)(A) | 10�250 c.a. |
5�250 c.c. | |
Curent maxim(A) | 250@30% c.a. |
250@30% c.c. | |
Curent la 60%(A) | 170 c.a./180 c.c. |
Grad de protectie (IP) | 22 |
Clasa de izolatie | H |
Dimensiuni (Lxlxh)(mm) | 910x510x875 |
Greutatea(kg) | 109 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.