Descriere
Unitate de antrenare cu motor electric la 230 V / 50 Hz |
||||||
Cod | Model | Putere Kw (CP) |
Tensiune (V) |
Protectie | Dimensiuni L x l x h (mm) |
Greutate (Kg) |
141406R012 | Rabbit | 2,3 (3,0) | 230/50Hz | IP 55 | 254x150x205 | 6 |
Unitate de antrenare cu motor termic |
|||||
Cod | Motor | Tip motor | Putere Kw (CP) |
Dimensiuni L x l x h (mm) |
Greutate (Kg) |
141040R012 | HONDA GX 160 | Benzina, 4 timpi | 4,0 ( 5,5) | 400x400x600 | 17 |
Ax flexibil complet echipat cu cap vibrator Ф 25 mm |
||||||||
Cod | Lungime ax flexibil (mm) | Diametru cap (mm) |
Lungime cap (mm) |
Frecventa (Hz) |
Productivitate (m3/h) |
Forta centrifugala (Kgf) | Efect de compactare (cm) | Greutate (Kg) |
141049R032 | 3000 | 25 | 315 | 200 | 1,5 | 600 | 20 | 7 |
141049R042 | 4000 | 25 | 315 | 200 | 1,5 | 600 | 20 | 9,1 |
141049R052 | 5000 | 25 | 315 | 200 | 1,5 | 600 | 20 | 11,2 |
Ax flexibil complet echipat cu cap vibrator Ф 38 mm |
||||||||
Cod | Lungime ax flexibil (mm) | Diametru cap (mm) |
Lungime cap (mm) |
Frecventa (Hz) |
Productivitate (m3/h) |
Forta centrifugala (Kgf) | Efect de compactare (cm) | Greutate (Kg) |
141367R032 | 3000 | 38 | 455 | 200 | 10 | 3000 | 70 | 8,4 |
141367R042 | 4000 | 38 | 455 | 200 | 10 | 3000 | 70 | 10,5 |
141367R052 | 5000 | 38 | 455 | 200 | 10 | 3000 | 70 | 12,7 |
Ax flexibil complet echipat cu cap vibrator Ф 48 mm |
||||||||
Cod | Lungime ax flexibil (mm) | Diametru cap (mm) |
Lungime cap (mm) |
Frecventa (Hz) |
Productivitate (m3/h) |
Forta centrifugala (Kgf) | Efect de compactare (cm) | Greutate (Kg) |
141367R092 | 3000 | 48 | 495 | 200 | 17 | 6000 | 90 | 9,4 |
141367R102 | 4000 | 48 | 495 | 200 | 17 | 6000 | 90 | 11,5 |
141367R112 | 5000 | 48 | 495 | 200 | 17 | 6000 | 90 | 13,7 |
Ax flexibil complet echipat cu cap vibrator Ф 60 mm |
||||||||
Cod | Lungime ax flexibil (mm) | Diametru cap (mm) |
Lungime cap (mm) |
Frecventa (Hz) |
Productivitate (m3/h) |
Forta centrifugala (Kgf) | Efect de compactare (cm) | Greutate (Kg) |
141367R152 | 3000 | 60 | 575 | 200 | 20 | 7500 | 110 | 12,4 |
141367R162 | 4000 | 60 | 575 | 200 | 20 | 7500 | 110 | 14,5 |
141367R172 | 5000 | 60 | 575 | 200 | 20 | 7500 | 110 | 16,7 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.